PRODUK

Fungsi
Nombor CAS: | 7440-25-7 |
Formula Linear: | Ta, Ta-W, Ta-Nb |
Kesucian: | 99.9%, 99.99%, 99.999% |
Standard: | ASTM B365 |
Keadaan: | Panas digulung, Sejuk ditarik, Annealed |
Permukaansurface: | Hitam, jeruk, Digilap (Dia. >1mm) |
Saiz: | ≥0.06mm |
MOQ: | 1kg |
Gred Bahan: | R05200, tantalum unalloyed, relau elektron-rasuk atau vakum-arc cair, atau kedua-duanya R05400, tantalum unalloyed, serbuk-metalurgi penyatuan. R05255, aloi tantalum, 90% tantalum, 10% tungsten, relau rasuk elektron vakum-arc cair, atau kedua-duanya. R05252, aloi tantalum, 97.5 % tantalum, 2.5% tungsten, relau rasuk elektron atau vakum-arc cair, atau kedua-duanya. R05240, aloi tantalum, 60% tantalum, 40% niobium, relau rasuk elektron atau vakum-arc cair. |
Penerangan Wayar Kapasitor Tantalum
Tantalum mempunyai dua kali ketumpatan keluli dan sangat mulur. Ia mempunyai takat lebur keempat tertinggi dari semua logam dan mampu membentuk lapisan oksida yang sangat nipis dan pelindung untuk kapasitor berkualiti tinggi.
SSC pakar dalam menghasilkan wayar kapasitor tantalum berbentuk seragam tinggi dengan ketumpatan dan kesucian yang paling tinggi. Kawat tantalum gred kapasitor SSC dihasilkan melalui proses kerja sejuk, melalui penempaan, rolling, swaging, dan lukisan untuk mendapatkan saiz yang dikehendaki. Kawat kapasitor tantalum standard kami mempunyai toleransi yang ketat dan nilai alfa (rintangan konduktif).
Sila hubungi kami untuk membuat aloi wayar tersuai dan saiz tolok. Bahan dihasilkan menggunakan penghabluran, keadaan pepejal dan proses pembersihan ultra tinggi yang lain seperti pemejalwapan. SSC pakar dalam menghasilkan komposisi tersuai untuk aplikasi komersial dan penyelidikan dan untuk teknologi proprietari baru. SSC juga membuang mana-mana logam nadir bumi dan kebanyakan bahan canggih lain ke dalam bentuk rod, bar, atau plat, serta bentuk mesin lain dan melalui proses lain seperti nanopartikel dan dalam bentuk penyelesaian dan organometallics. Kami juga menghasilkan tantalum sebagai serbuk, jongkong, kepingan, pelet, cakera, butiran dan dalam bentuk kompaun, seperti oksida. Bentuk lain boleh didapati mengikut permintaan.
Komposisi Kimia
Elemen | C | O | N | H | Fe | Mo | Nota | Ni | Si | Ti | W |
R05200 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.05 |
R05400 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.05 |
R05255 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 9.0–11.0 |
R05252 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | 0.02 | 0.5 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 2.0–3.5 |
R05240 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | 0.02 | 35.0–42.0 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.05 |
Diameter dan Toleransi:
Diameter (mm) | Toleransi (mm) |
0.06 0.10 0.11 0.15 | ±0.005 |
0.17 0.19 0.20 0.24 0.25 0.29 0.30 | ±0.006 |
0.33 0.34 0.35 0.38 0.40 0.47 0.50 | ±0.007 |
0.60 0.80 dan ke atas | ±0.01 |
Sifat Mekanikal
Negeri | Kekuatan tegangan (MPa) | Pemanjangan(%) |
Ringan (M) | 300-750 | 10-30 |
Separa keras(Y2) | 750-1250 | 1-6 |
Keras(Y) | >1250 | 1-5 |
Kecairan AntioksidanBilangan Lenturan:
Gred | Diameter (mm) | Masa Lenturan |
R05200 | 0.10~0.40 | 3 |
>0.40 | 4 | |
R05400 | 0.10~0.40 | 4 |
>0.40 | 6 |
Sifat Elektrik
LC | ≤0.10μA/cm2 |
Cecair pembentukan | 0.1% H3PO4 |
Suhu pembentukan | 90±2 |
Ketumpatan Semasa | 5mA/cm2 |
Pembentukan voltan / masa | 225V / 30 minit |
Aplikasi Wayar Kapasitor Tantalum dan Industri Berkaitan
● Anod kapasitor elektrolitik tantalum
● Pengeluaran kapasitor kerajang tantalum
● Elektronik
● Penyelidikan & Makmal
Cool tags: wayar kapasitor tantalum, China, pembekal, beli, untuk dijual, dibuat di China
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan
