PRODUK

Fungsi
Nombor CAS: | 7440-25-7 |
Formula Linear: | Ta |
Kesucian: | 99.9 peratus , 99.99 peratus , 99.999 peratus |
Penampilan: | Pepejal kelabu-perak |
Saiz Zarah: | -60 mesh, -200 mesh, -325 mesh atau disesuaikan |
Saiz lot: | 10kg, 50kg, 100kg |
Penerangan Serbuk Tantalum Gred Metalurgi
Serbuk Tantalum mempunyai ketumpatan tinggi dan sifat kekonduksian haba dan elektrik yang sangat baik. Serbuk Tantalum mempunyai takat lebur-tertinggi keempat bagi semua logam dan sangat sesuai untuk aplikasi dalam optik dan elektronik. Serbuk Tantalum juga mempunyai rintangan keletihan yang hebat, menjadikannya lebih teguh daripada sistem kaca dan grafik. Serbuk tantalum dihasilkan dalam ketulenan tinggi bijirin bersaiz minimum dan juga boleh digunakan untuk menghasilkan sasaran sputtering tantalum. Disebabkan oleh sifat unik ini dan lain-lain, tantalum metal owder sangat sesuai untuk pelbagai aplikasi dalam industri optik dan elektronik.
SSC pakar dalam menghasilkan serbuk tantalum ketulenan tinggi dengan saiz butiran purata terkecil yang mungkin untuk digunakan dalam penyediaan sasaran sputtering yang ditekan dan terikat dan dalam proses Pemendapan Wap Kimia (CVD) dan Pemendapan Wap Fizikal (PVD) termasuk Pancaran Terma dan Elektron (E{{ 0}}Rasuk) Sejatan, Sejatan Organik Suhu Rendah, Pemendapan Lapisan Atom (ALD), Metalik-Pemendapan Wap Organik dan Kimia (MOCVD). Serbuk juga berguna dalam sebarang aplikasi di mana kawasan permukaan yang tinggi dikehendaki seperti rawatan air dan dalam sel bahan api dan aplikasi solar. Nanozarah juga menghasilkan kawasan permukaan yang sangat tinggi. Purata saiz zarah serbuk standard kami dalam julat - 325 mesh, - 100 mesh, 10-50 mikron dan submikron (< 1="" micron).="" we="" can="" provide="" many="" materials="" in="" the="" nanoscale="">
Kami juga menghasilkan tantalum sebagai rod, jongkong, kepingan, pelet, cakera, butiran, wayar, dan dalam bentuk kompaun, seperti oksida. Bentuk lain boleh didapati atas permintaan.
Spesifikasi Serbuk Tantalum Gred Metalurgi
Kekotoran (Kurang daripada atau sama dengan ppm)
Kod Produk | O | H | N | C | Fe | Ni | Cr | Si | Ti | Nb | W | Mo | Mn |
001 | 1500 | 30 | 50 | 50 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 |
002 | 1800 | 30 | 150 | 80 | 50 | 50 | 30 | 50 | 10 | 50 | 30 | 20 | 10 |
003 | 2000 | 50 | 150 | 150 | 50 | 50 | 50 | 100 | 10 | 50 | 30 | 20 | 10 |
004 | 3000 | 100 | 450 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 100 | 300 | 100 | 100 | 10 |
Ciri-ciri fizikal
Ketumpatan Pukal (g/cm3) | Saiz Zarah Purata (μm) |
5.0-7.5 | 6.0-13.0 |
4.5-7.0 | 6.0-12.0 |
3.5 -7.0 | 5.0-12.0 |
3.5-7.0 | 5.0-12.0 |
Aplikasi Serbuk Tantalum Gred Metalurgi dan Industri Berkaitan
● Bahan mentah untuk menghasilkan produk kilang
● Bahan tambahan dalam aloi dan bar kimpalan
● Aplikasi optik dan elektronik
● Pembuatan sasaran super
● Pembuatan kapasitor dan aloi super
● Sains Bahan
● Penyelidikan & Makmal
● Optik
● Elektronik
Pengecam Bahan Kimia
Formula Linear | Ta |
Nombor MDL | MFCD00011252 |
SPR No. | 231-135-5 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 23956 |
TERSENYUM | [Ta] |
Pengecam InchI | InChI=1S/Ta |
Kunci Inci | GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N |
Sifat Serbuk Tantalum (Teori)
Berat Molekul | 180.94 |
Penampilan | Pepejal kelabu-perak |
Takat lebur | 3017 darjah |
Takat didih | 5458 darjah |
Ketumpatan | 16.69 g/sm3(20 darjah) |
Keterlarutan dalam H2O | N/A |
Fasa Kristal / Struktur | : badan-kubik berpusat (bcc) / : tetragonal |
Kerintangan Elektrik | 131 nΩ·m (20 darjah ) |
Keelektronegatifan | 1.5 Paulings |
Haba Gabungan | 36.57 kJ/mol |
Haba Pengewapan | 753 kJ/mol |
Nisbah Poisson | 0.34 |
Haba Tertentu | 140 J/kg·K |
Kekonduksian terma | 57.5 W/m·K |
Pengembangan Terma | 6.3 µm/m·K |
Kekerasan Vickers | 870–1200 MPa |
Modulus Muda | 186 GPa |
Maklumat Kesihatan & Keselamatan Serbuk Tantalum
Kata Isyarat | bahaya |
Pernyataan Bahaya | H228-H315-H319-H335 |
Kod Bahaya | F, Xi |
Kenyataan Berjaga-jaga | P210-P261-P280-P305 tambah P351 tambah P338-P405-P501 |
Titik Kilat | Tidak berkenaan |
Kod Risiko | 11-36/37/38 |
Kenyataan Keselamatan | 26-36/37/39 |
Nombor RTECS | WW5505000 |
Maklumat Pengangkutan | UN 3089 4.1 / PGII |
WGK Jerman | nwg |
Piktogram GHS | GHS07 Tanda Seru
GHS02 Api
|
Cool tags: serbuk tantalum gred metalurgi, China, pembekal, beli, untuk dijual, dibuat di China
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan
