PRODUK

Fungsi
Nombor CAS: | 12112-67-3 |
Formula Linear: | C16H24Cl2Ir2 |
Kesucian: | >99 peratus |
Borang: | Serbuk oren hingga merah gelap atau kristal |
Aplikasi Chloro(1,5-cyclooctadiena)iridium(I) Dimer dan Industri Berkaitan
● Pendahulu kepada pemangkin untuk penghidrogenan asimetrik olefin tri-dan tetrasubstituted
● Prekursor kepada pemangkin untuk pengurangan enantioselektif imina
● Prekursor kepada pemangkin untuk alkilasi allylic
● Prekursor kepada pemangkin untuk aminasi allylic dan etherification
● Prekursor kepada pemangkin bagi tindak balas aroil klorida dengan alkuna dalaman untuk menghasilkan naftalena dan antrasen yang digantikan
● Penambahan asid klorida bermangkin kepada alkuna terminal
● Hidroaminasi intramolekul alkena yang tidak diaktifkan dengan alkil sekunder dan arylamin
● Enantioselektif [2 tambah 2] cyclloaddition
● Silyl-directed, orto-borilation arene yang dimangkinkan Ir
● Gandingan silang terbitan stirena bermangkin Ir dengan karbonat allylik
● Pindahkan gandingan CC hidrogenatif
Pengecam Bahan Kimia
Formula Linear | C16H24Cl2Ir2 |
Nombor MDL | MFCD00012414 |
SPR No. | 235-170-7 |
Pubchem CID | 6436381 |
Nama IUPAC | (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diena; iridium; diklorida |
TERSENYUM | Cl[Ir].Cl[Ir].C=1CC\C=C/CCC=1.C/1C\C=C/CC\C{{ 5}}C\1 |
Pengecam InchI | InChI=1S/2C8H12.2ClH.2Ir/c2*1-2-4-6-8-7-5-3-1;;;;/h2*1-2,7-8H,3-6H2;2* 1H;;/q;;;;2* tambah 1/p-2/b2*2-1-,8-7-;;;; |
Kunci Inci | ZFOUDQNHNLDNLD-MIXQCLKLSA-L |
Kloro(1,5-cyclooctadiena)iridium(I) Sifat Dimer (Teori)
Formula Kompaun | C16H24Cl2Ir2-2 |
Berat Molekul | 671.7 |
Penampilan | Serbuk oren hingga merah gelap atau kristal |
Takat lebur | 190 darjah |
Takat didih | N/A |
Ketumpatan | N/A |
Keterlarutan dalam H2O | N/A |
Misa tepat | 670.049021 |
Jisim Monoisotop | 672.051354 |
caj | -2 |
Chloro(1,5-cyclooctadiena)iridium(I) Dimer Maklumat Kesihatan & Keselamatan
Kata Isyarat | Amaran |
Pernyataan Bahaya | H315-H319-H335 |
Kod Bahaya | Xi |
Pernyataan Berjaga-jaga | P261-P280-P305 campur P351 campur P338-P304 campur P340-P362-P321-P405-P403 tambah P233-P501 |
Kod Risiko | 36/37/38 |
Kenyataan Keselamatan | 26-36 |
Nombor RTECS | N/A |
Maklumat Pengangkutan | N/A |
WGK Jerman | 3 |
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan
