PRODUK

Fungsi
Nombor CAS: | 7439-88-5 |
Formula Linear: | Ir |
Kesucian: | >99.9 peratus |
Ketebalan: | {{0}}.025mm - 4.0mm |
Borang: | Lembaran, Kerajang, Pinggan, Jalur, Reben |
Penerangan Lembaran dan Plat Iridium
Iridium ialah logam berharga, putih perak, keras dan rapuh. Ia menjadi mulur dan boleh dikerjakan pada haba putih dari 1,200 darjah hingga 1,500 darjah (2,200℉ hingga 2,700℉). Iridium adalah salah satu bahan yang paling padat di bumi. Dalam keadaan besar iridium boleh dikatakan tidak larut dalam asid dan bahkan tidak diserang oleh aqua regia. Ia boleh larut dalam asid hidroklorik pekat dengan kehadiran natrium perklorat antara 125 darjah dan 150 darjah (257℉ dan 302℉).
SSC mengkhususkan diri dalam menghasilkan Iridium sebagai kepingan dan plat dalam pelbagai ketebalan dan saiz. Kami juga membekalkan aloi platinum-iridium dengan perkadaran 90 peratus platinum / 10 peratus iridium dan 80 peratus platinum / 20 peratus iridium. SSC menjual aloi platinum-iridium yang mematuhi spesifikasi ASTM B684 (termasuk ASTM B 684-97). Aloi ini mempunyai kestabilan kimia platinum dan kekerasan meningkat. Sila hubungi kami untuk butiran lanjut.
Komposisi kimia
Ir( peratus ) | kekotoran | Ag | Au | Jadilah | Ca | Cr | Mg | Ni | Pd | Ru | Si | Zn | Al | B | Bi | Cd |
2 | 3 | - | 6 | 3 | 2 | 3 | 22 | 15 | 4 | 21 | 7 | <> | 2 | <> | ||
Os | Pt | Sb | Sn | Zr | Sebagai | Co | Cu | Mo | Pb | Rh | Se | Te | Cs | Mn | ||
3 | 18 | 11 | 3 | 2 | <> | <> | 3 | <> | 3 | 42 | 5 | <> | - | <> |
Aplikasi Lembaran dan Plat Iridium dan Industri Berkaitan
● Crucibles (pertumbuhan kristal tunggal)
● Palam pencucuh
● Elektrod
● Pemangkin kimia
● Penyelidikan & Makmal
Pengecam Bahan Kimia
Formula Linear | Ir |
Nombor MDL | MFCD00011062 |
SPR No. | 231-095-9 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 23924 |
TERSENYUM | [Ir] |
Pengecam InchI | InChI=1S/Ir |
Kunci Inci | GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N |
Sifat Lembaran & Plat Iridium (Teori)
Berat Molekul | 192.22 |
Penampilan | Kelabu |
Takat lebur | 2410 darjah |
Takat didih | 4130 darjah |
Ketumpatan | 22.42 g/sm3 |
Keterlarutan dalam H2O | N/A |
Kerintangan Elektrik | 5.3 mikrohm-cm @ 20 darjah |
Keelektronegatifan | 2.2 Paulings |
Haba Gabungan | 6.6 Cal/gm tahi lalat |
Haba Pengewapan | 152 K-cal/gm atom pada 4130 darjah |
Nisbah Poisson | 0.26 |
Haba Tertentu | 0.0317 Cal/g/K @ 25 darjah |
Kekuatan Tegangan | N/A |
Kekonduksian terma | 1.47 W/cm/K @ 298.2 K |
Pengembangan Terma | 6.4 µm/(m·K) |
Kekerasan Vickers | 1760 MPa |
Modulus Muda | 528 GPa |
Cool tags: kepingan dan plat iridium, China, pembekal, beli, untuk dijual, dibuat di China
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan
