PRODUK

Fungsi
No. CAS: | 7440-33-7 |
Formula Linear: | W |
bahan: | Tungsten tulen |
Kesucian: | 99.95 peratus , 99.99 peratus , 99.999 peratus |
Standard: | ASTM B760 |
Proses: | Menekan-sintering-Menggelek-Annealing-Rawatan permukaan |
permukaan: | Panas-gelek, Permukaan Pembersihan Beralkali, Permukaan Penggilap Elektrolitik, Pengisaran |
Saiz: | Ketebalan 3.0-14.0mm, Lebar 300mm Maks, Panjang 800mm Maks |
Penerangan Plat Tungsten
Plat tungsten kelihatan kelabu atau putih perak. Ia mempunyai sifat seperti kekerasan yang tinggi, takat lebur yang tinggi dan tiada hakisan udara dalam suhu bilik. Ia digunakan terutamanya untuk pembuatan keluli aloi pemotongan berkelajuan tinggi dan mati super keras. Ia juga digunakan dalam instrumen optik dan instrumen kimia.
SSC pakar dalam menghasilkan Tungsten sebagai plat dalam pelbagai ketebalan dan saiz. Proses kami bermula dengan serbuk logam mentah yang kemudiannya ditekan ke dalam jongkong, disinter dan digulung panas. Proses ini membolehkan kami menyesuaikan produk untuk memenuhi keperluan bahan dan prestasi pelanggan khusus untuk memastikan prestasi optimum dalam aplikasi anda. Kami boleh memotong, mensaiz atau menggulung produk mengikut ketebalan dan panjang yang ditentukan, serta menyesuaikan sifat bahan lain. Hanya beritahu kami apa yang anda perlukan apabila anda meminta sebut harga.
Kami menyediakan plat tungsten dengan rawatan permukaan yang berbeza termasuk -gelek panas, pembersihan beralkali, pengilat elektrolitik, dimesin dan digilap. Kami juga boleh memotong, mensaiz atau menggulung plat tungsten mengikut{1}}ketebalan, panjang dan kemasan permukaan yang ditentukan pelanggan, serta menyesuaikan sifat bahan lain.
Dimensi Plat Tungsten
Ketebalan | Lebar (Maks, mm) | Panjang (Maks, mm) |
3.0~4.0mm (0.118"~0.157") | 250 (9.84") | 600 (23.6") |
4.0-6.0mm (0.157"~0.236") | 300 (11.8") | 600 (23.6") |
6.0~8.0mm (0.236"~0.315") | 300 (11.8") | 800 (31.5") |
8.0~10.0mm (0.315"~0.394") | 300 (11.8") | 750 (29.5") |
10.0~14.00mm (0.394" ~0.55") | 200 (7.87") | 650 (25.6") |
>14.0mm (>0.55") | 200 (7.87") | 500 (19.7") |
Komponen Kimia Plat Tungsten
W (>peratus ) | Kandungan Kimia (<%) | |||||||||||
99.999 | Fe | Ca | Jadilah | Sn | Al | Ni | Zn | Sb | Pt | K | Ta | Na |
0.0001 | 0.00005 | 0.000005 | 0.000005 | 0.00005 | 0.00001 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00003 | 0.000005 | 0.0001 | 0.00005 | |
Cr | Pb | Sebagai | Mg | Ti | Bi | Mo | Cd | Cu | Ba | Co | Mn | |
0.000005 | 0.00001 | 0.00005 | 0.00005 | 0.000005 | 0.00001 | 0.00001 | 0.000005 | 0.000007 | 0.00001 | 0.000005 | 0.000005 | |
99.99 | Fe | Ca | Jadilah | Sn | Al | Ni | Zn | Sb | Pt | K | O | Na |
0.0001 | 0.00045 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0040 | 0.0009 | |
Cr | Pb | Sebagai | Mg | Ti | Bi | Mo | Cd | Cu | Ba | Co | Mn | |
0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
99.95 | Fe | Ca | P | Sn | Al | Ni | N | Sb | Si | O | Pb | Sebagai |
0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.0001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.0001 | 0.002 | |
Mg | C | Bi | Mo | |||||||||
0.002 | 0.005 | 0.0001 | 0.001 | |||||||||
Aplikasi Plat Tungsten dan Industri Berkaitan
● Bahagian sumber cahaya elektrik dan tiub elektron
● Kemudahan perubatan
● Halangan sinaran dan gangguan
● Perisai haba, elemen haba & struktur relau suhu tinggi
● Bot penyejatan
● Keluli aloi pemotongan berkelajuan tinggi dan mati super keras
● Alat optik dan instrumen kimia
● Bahagian implantasi ion
● Sasaran percikan
● Blok sumber dan bahagian untuk-bahan tahan haba
● Peranti pemanas elektrik
● Penyelidikan & Makmal
● Perubatan
● Tentera
● Aeroangkasa
● Penerbangan
● Elektronik
Pengecam Bahan Kimia
Formula Linear | W |
Nombor MDL | MFCD00011461 |
SPR No. | 231-143-9 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 23964 |
TERSENYUM | [W] |
Pengecam InchI | InChI=1S/W |
Kunci Inci | WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N |
Sifat Plat Tungsten (Teori)
Berat Molekul | 183.85 |
Penampilan | keperakan |
Takat lebur | 3410 darjah |
Takat didih | 5900 darjah |
Ketumpatan | 19.3 g/cm3 |
Keterlarutan dalam H2O | N/A |
Kerintangan Elektrik | 5.65 μΩ ·m (27 darjah ) |
Keelektronegatifan | 1.7 Paulings |
Haba Gabungan | 35.3 kJ/mol |
Haba Pengewapan | 806.7 kJ/mol |
Nisbah Poisson | 0.28 |
Haba Tertentu | 0.133 J/g mol (20 darjah ) |
Kekuatan Tegangan | 750 MPa |
Kekonduksian terma | 1.73 W/m K |
Pengembangan Terma | (25 darjah ) 4.5 µm·m-1·K-1 |
Kekerasan Vickers | 3430 MPa |
Modulus Muda | 411 GPa |
Maklumat Kesihatan & Keselamatan Plat Tungsten
Kata Isyarat | bahaya |
Pernyataan Bahaya | H228-H315-H319 |
Kod Bahaya | N/A |
Kenyataan Berjaga-jaga | P210-P305 campur P351 campur P338 |
Titik Kilat | Tidak berkenaan |
Kod Risiko | N/A |
Kenyataan Keselamatan | N/A |
Nombor RTECS | YO7175000 |
Maklumat Pengangkutan | NONH |
WGK Jerman | nwg |
Piktogram GHS | GHS07 Tanda Seru
GHS02 Api
|
