PRODUK

Fungsi
No. CAS: | 12774-15-1 |
Formula Linear: | WCCo |
bahan: | Tungsten Carbide/Alloy Kobalt (Co 5-10 peratus ) |
Jenis: | Ketua Umum Meninggal Dunia Berhimpun Die Tungsten Carbide Penebuk Dua Keping |
Saiz: | Sesuaikan |
Tungsten Carbide Cold Heading Die Penerangan
Tajuk sejuk ialah proses pembentukan sejuk yang pada asasnya melibatkan penggunaan daya dengan tumbukan ke hujung kosong logam yang terkandung dalam dadu. Daya mesti melebihi had keanjalan logam (kekuatan hasil) untuk menyebabkan pengaliran plastik. Ia boleh dianggap sebagai operasi penempaan tanpa haba. Tajuk termasuk menjengkelkan dan menyemperit, dan selalunya dilakukan bersama-sama dengan operasi membentuk sejuk lain seperti saiz, menindik, pemangkasan, guling benang, guling kosong dan menunjuk. Tajuk sejuk biasanya digunakan untuk mencipta skru tersuai, bolt dan pengikat tersuai lain daripada stok logam bulat.
WC-Co (carbide) ialah nama generik untuk logam tertentu yang digabungkan dengan tungsten carbide (WC) dan kobalt (Co) yang merupakan pengikat dan sinter pada suhu tinggi dan dihasilkan.
Secara amnya, ia dianggap mempunyai kekerasan di sebelah berlian. Tetapi sifatnya berbeza dengan nisbah WC dan Co yang berbeza. Ia boleh diubah lagi dengan menambah Ni atau Cr, dan dengan itu lebih banyak jenis WC-Co (karbida) terbentuk. WC-Co (karbida) tanpa Co juga dibangunkan.
WC-Co (karbida) digunakan terutamanya sebagai bahan medan yang memerlukan rintangan lelasan dan ciri-ciri rintangan hentaman seperti alat pemotong atau acuan. Kami akan memilih mana-mana jenis WC-Co (carbide) bergantung pada spesifikasi pelanggan.
Gred Aloi WC-Co
Gred ISO | tandas | Co peratus | Kekerasan Ra | Permohonan |
K01 | Seimbang | 3 | 92 | Membosankan ketepatan, dsb. |
K05/K10/20 | Seimbang | 6 | 89.5-91.5 | Pemesinan Am, dsb. |
K30 | Seimbang | 8 | 88-89.5 | Besi tuang, Pemesinan, dsb. |
K35 | Seimbang | 10 | 87-89 | Penggerudian, Pemesinan, dsb. |
-- | Seimbang | 15 | 87 | Pakai aplikasi, dsb. |
-- | Seimbang | 20 | 85.5 | Mengecop bahagian kecil, dsb. |
Kami juga menyediakan WC-TiC-Co dengan gred ISO yang sepadan P10, P20, P30; dan karbida WC-TiC-TaC-Co dengan gred ISO yang sepadan P25, P40, M10, M20, M30.
Spesifikasi Die Tajuk Sejuk Tungsten Carbide

Unit: mm
taip | Diameter Luar (OD) | Diameter Dalaman (ID) | tinggi | |||
Saiz Nominal | Toleransi | Saiz Nominal | Toleransi | Saiz Nominal | Toleransi | |
12 | 12.6 | ±0.3 | 1.5 | -0.6 | Kurang daripada atau sama dengan 40 | tambah 1.3 |
12 | 12.6 | ±0.3 | 2.0 | -0.6 | Kurang daripada atau sama dengan 40 | tambah 1.3 |
13 | 13.6 | ±0.3 | 2.5 | -0.6 | Kurang daripada atau sama dengan 40 | tambah 1.3 |
16 | 16.6 | ±0.4 | 2.5 | -0.8 | Kurang daripada atau sama dengan 40 | tambah 1.3 |
18 | 18.6 | ±0.4 | 2.0 | -0.8 | Kurang daripada atau sama dengan 40 | tambah 1.3 |
20 | 20.6 | ±0.4 | 2.0 | -0.8 | Kurang daripada atau sama dengan 50 | tambah 1.4 |
22 | 22.8 | ±0.4 | 4.6 | -1.0 | 20-60 | tambah 1.4 |
22 | 22.8 | ±0.4 | 6.4 | -1.0 | 20-60 | tambah 1.4 |
25 | 24.8 | ±0.4 | 6.4 | -1.0 | 20-60 | tambah 1.4 |
25 | 24.8 | ±0.4 | 8.2 | -1.0 | 20-60 | tambah 1.5 |
26 | 26.4 | ±0.4 | 2.5 | -0.8 | 20-60 | tambah 1.5 |
26 | 26.4 | ±0.4 | 3.6 | -1.0 | 20-60 | tambah 1.5 |
26 | 26.4 | ±0.4 | 4.2 | -1.0 | 20-60 | tambah 1.5 |
26 | 26.4 | ±0.4 | 3.0 | -0.8 | 20-60 | tambah 1.5 |
26 | 26.4 | ±0.4 | 6.0 | -1.0 | 20-60 | tambah 1.5 |
30 | 29.8 | ±0.4 | 6.4 | -1.1 | 20-60 | tambah 1.5 |
OD Lebih besar daripada atau sama dengan 30mm
| taip | Diameter Luar (OD) | Diameter Dalaman (ID) | tinggi | |||
Saiz Normal | Toleransi | Saiz Normal | Toleransi | Saiz Normal | Toleransi | |
30-70 | 30.8-71.2 | ±0.4, ±0.5, ±0.6, ±0.7, ±0.8 | 7.2-28 | -1.0, -1.1, -1.2 | 15-60 | tambah 1.5/ tambah 0.5, tambah 1.7/ tambah 0.5 |
Gred dan Permohonan yang Disyorkan
Gred, Hartanah dan Permohonan Disyorkan | ||||
Gred | Sifat Fizikal & Mekanikal | Permohonan disyorkan | ||
Ketumpatan g/cm3 | Kekerasan HRA | TRS N/mm2 | ||
CM20 | 14.75 | 89.3 | 300 | Produk standard penebuk dan bahagian tahan haus |
CM20B | 14.75 | 90.1 | 2700 | Bahagian tahan haus |
CM25 | 14.55 | 89 | 2800 | Produk standard menumbuk |
CM30A | 14.25 | 88.5 | 2800 | Penebuk gear |
CM32B | 14.15 | 90.9 | 3200 | Penebuk kerajang tahan karat |
CM35B | 13.92 | 89.5 | 3200 | Penebuk kerajang tahan karat |
CM40 | 13.95 | 84.5 | 2600 | Tebukan pengikat berimpak tinggi atau tebukan merah |
CM40B | 13.65 | 86.2 | 2600 | Penebuk pemendek tiang tahan karat atau penebuk merah |
CM45 | 14.1 | 85.5 | 2680 | Pengancing hentaman sederhana, pukulan pendek tiang atau pukulan merah |
CM45A | 13.85 | 87 | 2900 | Penebuk pengikat impak standard |
CM45B | 14.01 | 88 | 2850 | Penebuk produk impak standard |
CM50 | 13.8 | 84 | 2450 | Keluli karbon biasa, keluli aloi rendah penebuk pengikat kesan standard, atau penebuk kacang |
CM50A | 13.42 | 84.5 | 2500 | Keluli karbon, keluli aloi, penebuk keluli tahan karat (pendek tiang, bar lurus bersaiz standard) |
CM50B | 13.45 | 85.1 | 2650 | Keluli karbon, keluli aloi, penebuk keluli tahan karat (pendek tiang bersaiz kecil) |
CM50C | 13.37 | 84.3 | 2550 | Keluli karbon, keluli aloi, penebuk keluli tahan karat (bar lurus bersaiz besar, pemendekkan tiang) |
CM50E | 13.75 | 85.5 | 2800 | Keluli karbon, keluli aloi, penebuk keluli tahan karat (pendek tiang, pemendekkan tiang bersaiz standard, dsb.) |
CM55A | 13 | 84.4 | 2700 | Tajuk sejuk mati menumbuk dengan rintangan hentaman dan tahan haus |
CM60 | 13.6 | 83.5 | 2500 | Keluli karbon biasa, penebuk impak standard keluli aloi rendah, atau penebuk kacang, penebuk countersunk |
CM60A | 13.2 | 84.1 | 2600 | Keluli karbon biasa, keluli aloi, penebuk keluli tahan karat (Produk berimpak tinggi seperti bar lurus bersaiz besar, kaunter tenggelam, dsb. |
CM60B | 13.56 | 86 | 2700 | Penebuk pengikat impak standard |
CM65 | 13.6 | 82.8 | 2580 | Penebuk pengancing berimpak tinggi |
CM65A | 13.15 | 83.6 | 2650 | Penebuk pengancing berimpak tinggi |
CM65B | 13.2 | 85 | 2800 | Penebuk produk keluli tahan karat |
CM65C | 13.18 | 83.5 | 2680 | Tebukan pengikat berimpak tinggi atau tebukan merah |
CM70 | 13.4 | 82.5 | 2500 | Penebuk atau kacang pengancing berimpak tinggi |
CM70C | 13.1 | 82 | 2600 | Penebuk atau kacang pengancing berimpak tinggi |
CM80 | 13.1 | 81 | 2450 | Tebukan pengikat impak yang hebat |
Pengecam Bahan Kimia
Formula Linear | WCCo |
Nombor MDL | MFCD00064847 |
SPR No. | N/A |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | N/A |
Nama IUPAC | N/A |
TERSENYUM | [W tambah 4].[C-4].[Co] |
Pengecam InchI | InChI=1S/C.Co.W/q-4;; tambah 4 |
Kunci Inci | UONOETXJSWQNOL-UHFFFAOYSA-N |
Sifat Tungsten Carbide/Kobalt Die (Teoretikal)
Formula Kompaun | CCoW |
Berat Molekul | 254.78 |
Penampilan | Batang Kelabu |
Takat lebur | N/A |
Takat didih | N/A |
Ketumpatan | N/A |
Keterlarutan dalam H2O | N/A |
Misa tepat | 254.783997 Da |
Jisim Monoisotop | 254.884003 Da |
caj | N/A |
Maklumat Kesihatan & Keselamatan Tungsten Carbide/Kobalt DIe
Kata Isyarat | Amaran |
Pernyataan Bahaya | H334-H317-H228 |
Kod Bahaya | F, Xn |
Kod Risiko | 11-42/43 |
Kenyataan Keselamatan | 22-23-24-37-45-60 |
Nombor RTECS | N/A |
Maklumat Pengangkutan | PBB3178 4.1/PG III |
WGK Jerman | 3 |
Piktogram GHS | GHS02 Api
GHS08 Bahaya Kesihatan
GHS07 Tanda Seru
|
Cool tags: tungsten carbide cold heading die, China, pembekal, beli, untuk dijual, dibuat di China
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan
