PRODUK

Fungsi
No. CAS: | 12774-15-1 |
Formula Linear: | WCCo |
bahan: | Tungsten Carbide/Alloy Kobalt |
bentuk: | Rod PCB, Rod Kosong, Rod Pengisar |
Saiz: | Sesuaikan |
Penerangan Rod Tungsten Carbide Bersimen
Karbida tungsten bersimen ialah produk metalurgi serbuk tersinter di mana serbuk mikron logam tungsten refraktori (WC) adalah bahan utama, kobalt (Co) atau nikel (Ni), molibdenum (Mo) sebagai pengikat, dan dihasilkan dalam pengurangan vakum atau hidrogen. relau.
Tungsten karbida/kobalt (WC-Co) ialah logam keras yang dipanggil yang dicirikan oleh kekerasan dan rintangan haus yang luar biasa. Logam keras digunakan terutamanya dalam pengeluaran alat untuk pengilangan, penggerudian dan proses menekan/menebuk. Selain itu, instrumen pembedahan diperbuat daripada tungsten karbida-kobalt dan produk yang paling terkenal ialah bola berputar yang digunakan dalam pen mata bola.
Batang tungsten karbida/kobalt biasanya tersedia dengan segera dalam kebanyakan volum, termasuk kuantiti pukal.
Karbida tungsten bersimen mempunyai banyak ciri yang sangat baik seperti kekerasan dan kekuatan yang tinggi, rintangan haus, rintangan kakisan, terutamanya kekerasan tinggi dan rintangan haus. Walaupun pada 500 darjah, ia pada dasarnya tidak berubah, dan pada 1000 darjah ia masih mempunyai kekerasan yang tinggi. Ia boleh digunakan untuk memotong besi tuang, logam bukan ferus, plastik, gentian kimia, keluli tahan karat, dan keluli mangan tinggi, dsb. Karbida tungsten bersimen juga boleh digunakan untuk membuat alat penggerudian, alat perlombongan, tolok pengukur, bahagian haus, pelapik silinder , galas ketepatan, muncung dan acuan logam, dsb. SSC menyediakan produk berbentuk dan dimesin tungsten karbida bersimen seperti muncung karbida tungsten bersimen, hujung brazed bersimen tungsten, kilang dan gerudi karbida bersimen, dsb. Kandungan kobalt boleh disesuaikan mengikut permintaan anda .
Gred Aloi Karbida Tunsten Bersimen WC-Co
Gred ISO | tandas | Co peratus | Kekerasan Ra | Permohonan |
K01 | Seimbang | 3 | 92 | Membosankan ketepatan, dsb. |
K05/K10/20 | Seimbang | 6 | 89.5-91.5 | Pemesinan Am, dsb. |
K30 | Seimbang | 8 | 88-89.5 | Besi tuang, Pemesinan, dsb. |
K35 | Seimbang | 10 | 87-89 | Penggerudian, Pemesinan, dsb. |
-- | Seimbang | 15 | 87 | Pakai aplikasi, dsb. |
-- | Seimbang | 20 | 85.5 | Mengecop bahagian kecil, dsb. |
Kami juga menyediakan WC-TiC-Co dengan gred ISO yang sepadan P10, P20, P30; dan karbida WC-TiC-TaC-Co dengan gred ISO yang sepadan P25, P40, M10, M20, M30.
Spesifikasi untuk Rod Tungsten Carbide Bersimen
Nama Produk | Diameter (mm) | Dia. toleransi | Panjang (mm) | Toleransi panjang |
Batang PCB | 3.25 ~ 7 | {{0}} / tambah 0.1 | 12 ~ 40 | {{0}} / tambah 0.2 |
Batang kosong | 1.1 ~ 42 | ----- | 700 Maks | ----- |
Batang | 2 .0 ~ 25 | ----- | 38 ~ 150 | ----- |
Spesifikasi untuk Rod Tungsten Carbide Bersimen dengan Lubang
taip | Diameter Luar (mm) | Diameter Lubang (mm) | Panjang (mm) | Jarak Lubang (mm) |
Rod WC-Co dengan satu lubang lurus | 2.5 ~ 30 | 0.3 ~ 5 | 330 | --- |
Rod WC-Co dengan dua lubang lurus | 4.0 ~ 20 | 0.8 ~ 2.5 | 330 | 1.0 ~ 10 |
Batang Pepejal Kosong (Mengandungi Pengasar)

Diameter luaran | Panjang | D Toleransi | D Toleransi | L Toleransi |
3-6.8 | 22-100 | tambah {{0}}.3/ tambah 0.6 | tambah {{0}}.1/ tambah 0.4 | tambah {{0}}.4/ tambah 2.0 |
7-20 | 55-150 | tambah {{0}}.2/ tambah 0.5 | ||
20-32 | 100-150 | tambah {{0}}.3/ tambah 0.7 |
Rod Karbida Bersimen Pepejal Tanah Ketepatan

| Diameter luar D | Panjang L | D Toleransi | L Toleransi |
mm | 3.175-25.4 | 38.1-152.4 | 0.007-0.01 | 0/ tambah 1.6 |
inci | 0.125-1 | 1.5-6.0 | - |
Batang Panjang Kosong

Diameter luar D (mm) | Panjang L (mm) | D Toleransi (mm) | L Toleransi (mm) |
3.0-8.0 | 310-330 | tambah {{0}}.3/ tambah 0.6 | 1.5-5 |
8.0-32 | 1.5-6.5 |
Joran Panjang Tanah Ketepatan

Diameter luar D (mm) | Panjang L (mm) | D Toleransi (mm) | L Toleransi (mm) |
3.0-8.0 | 310-330 | ISO h6 | 1.5-5 |
8.0-20.0 | 1.5-6.5 |
Batang Panjang Kosong, 1 Lubang Penyejuk Lurus

Diameter luar D (mm) | D Toleransi (mm) | Diameter orifis d (mm) | d Toleransi (mm) | Sisihan kedudukan lubang (mm) | Panjang L (mm) | L Toleransi (mm) |
3.0-4.5 | tambah {{0}}.3/ tambah 0.6 | 0.5-0.6 | ±0.10 | 0.15 | 310-330 | 1.5-5 |
4.5-8.0 | 1.0-2.5 | ±0.15 | ||||
10.0-12.0 | 2.0-3.0 | ±0.20 | 0.20 | 1.5-6.5 | ||
14.0-16.0 | ±0.20 | 0.30 | ||||
18.0 | 3.0-4.0 | ±0.25 | 0.40 | |||
20.0 | ±0.30 | 0.50 |
Rod Panjang Kosong, 2 Lubang Penyejuk Lurus

Diameter (mm) | D Kurang daripada atau sama dengan 8 | D Lebih besar daripada atau sama dengan 8 |
Panjang (mm) | 310-330 | |
L Toleransi (mm) | 1.5-5 | 1.5-6.5 |
Diameter luar D (mm) | D Toleransi (mm) | Diameter orifis d (mm) | d Toleransi (mm) | Jarak lubang D1 (mm) | Toleransi D1 (mm) | Sisihan kedudukan lubang |
4-20 | tambah {{0}}.3/ tambah 0.6 | 0.8-2.0 | ±0.10, ±0.15, ±0.20, ±0.25 | 1.5-10.0 | 0 | 0.10-0.50 |
0 | ||||||
0 | ||||||
0 |
Long Rod Kosong (2 Lubang Penyejuk, 30 darjah Heliks)

Diameter (mm) | D Kurang daripada atau sama dengan 8 | D Lebih besar daripada atau sama dengan 8 |
Panjang (mm) | 310-330 | |
L Toleransi (mm) | 1.5-5 | 1.5-6.5 |
Diameter luar D (mm) | D Toleransi (mm) | Diameter orifis d (mm) | d Toleransi (mm) | Jarak lubang D1 (mm) | Toleransi D1 (mm) | Sisihan kedudukan lubang | Panjang Padang cth. | |
3.0-18.5 | 0.3-0.5 | 0.40-2.00 | -0.20, -0.40, -0.60, -0.80, -1.0 | 1.7-10.4 | ±0.10, ±0.15, ±0.20, ±0.25 | 0.08-0.5 | 16.32 -0.32/ tambah 0.33 | Min |
108.83 -2.16/ tambah 2.23 | Maks | |||||||
* Di atas adalah senarai produk biasa kami. Kami juga boleh menyesuaikan pelbagai bentuk mengikut keperluan atau lukisan anda.
Gred dan Permohonan:
Sifat gred dan aplikasi yang disyorkan untuk rod karbida bersimen disenaraikan seperti berikut.
Gred | Co peratus | Ketumpatan g/cm3 | TRS Mpa | Kekerasan HRA | tandas μm | Keliangan | Permohonan disyorkan |
ZY06EF | 6 | 14.85-15.95 | 3000 | 92.6 | 0.8 | A02800C00E00 | Untuk pemesinan Fabrikasi alat logam bukan logam dan bukan ferus |
ZY208 | 6 | 14.5-14.7 | 3500 | 94 | 0.4 | A02800C00E00 | Untuk pemprosesan metalurgi serbuk atau dijadikan PCB |
ZY08UF | 8 | 14.4-14.6 | 3600 | 93.3 | 0.5 | A02800C00E00 | Untuk pengilangan akhir yang keras, pengilangan kemasan, gentian pemesinan, kayu, plastik, loyang, aloi aluminium, dll. Boleh dibuat menjadi pemotong pengilangan mikro PCB, pisau ukiran |
ZY10EF | 10 | 14.35-14.5 | 4000 | 91.7 | 0.8 | A02800C00E00 | Pilihan pertama untuk pemesinan besi tuang, aloi aluminium dan pelbagai bahan bukan logam. Sesuai untuk pemesinan bahan yang kekerasannya lebih rendah daripada HRC55. |
ZY10X | 10 | 14.4-14.55 | 3800 | 91.2 | 1 | A02800C00E00 | Pengilangan akhir biasa, pengilangan kasar. Sesuai untuk pemesinan bahan HRC30-45 |
ZY12UF | 12 | 13.95-14.25 | 4000 | 92.5 | 0.4 | A02800C00E00 | Pemesinan besi tuang kelabu, aloi titanium, bahan tahan haba, keluli tahan karat, keluli kaca dan bahan komposit, sesuai untuk pemesinan berkelajuan tinggi. |
ZY201 | 9 | 14.2-14.4 | 4000 | 93.7 | 0.2 | A02800C00E00 | Sesuai untuk pemesinan kekuatan tinggi, bahan tahan haus yang tinggi |
ZY202 | 6 | 14.5-14.7 | 3500 | 94 | 0.4 | A02800C00E00 | Sesuai untuk pemesinan grafit, gentian kaca, gentian karbon, aloi aluminium-magnesium. Boleh dijadikan pemotong pengilangan PCB. |
ZY203 | 7 | 14.4-14.7 | 3600 | 93.5 | 0.5 | A02800C00E00 | Sesuai untuk alat mesin dengan ketegaran yang baik dan pemesinan kemasan, boleh dibuat menjadi PCB |
ZY205 | 5 | 14.5-14.8 | 3500 | 94 | 0.4 | A02800C00E00 | Tahan haus yang sangat baik, boleh dijadikan PCB |
ZY206 | 10 | 14.15-14.3 | 4000 | 93 | 0.5 | A02800C00E00 | Kekerasan pemprosesan antara 45-65bahan HRC, boleh digunakan untuk mengisar keluli suhu tinggi, keluli keras, besi tuang kelabu, aloi tahan haba, titanium, dll. Sesuai untuk pemprosesan berkelajuan tinggi. |
ZY210 | 10 | 14.4-14.55 | 3800 | 92.1 | 0.6 | A02800C00E00 | Sesuai untuk alat mesin dengan ketegaran pemesinan yang baik keluli tahan karat, aloi aluminium. Besi tuang kelabu, aloi titanium dan keluli kaca. |
Aplikasi Rod Tungsten Carbide Bersimen dan Industri Berkaitan
● Penyelidikan & Makmal
● Perindustrian
● Aeroangkasa
Pengecam Bahan Kimia
Formula Linear | WCCo |
Nombor MDL | MFCD00064847 |
SPR No. | N/A |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | N/A |
Nama IUPAC | N/A |
TERSENYUM | [W tambah 4].[C-4].[Co] |
Pengecam InchI | InChI=1S/C.Co.W/q-4;; tambah 4 |
Kunci Inci | UONOETXJSWQNOL-UHFFFAOYSA-N |
Sifat Tungsten Carbide/Kobalt Rod (Teoretikal)
Formula Kompaun | CCoW |
Berat Molekul | 254.78 |
Penampilan | Batang Kelabu |
Takat lebur | N/A |
Takat didih | N/A |
Ketumpatan | N/A |
Keterlarutan dalam H2O | N/A |
Misa tepat | 254.783997 Da |
Jisim Monoisotop | 254.884003 Da |
caj | N/A |
Maklumat Kesihatan & Keselamatan Tungsten Carbide/Cobalt Rod
Kata Isyarat | Amaran |
Pernyataan Bahaya | H334-H317-H228 |
Kod Bahaya | F, Xn |
Kod Risiko | 11-42/43 |
Kenyataan Keselamatan | 22-23-24-37-45-60 |
Nombor RTECS | N/A |
Maklumat Pengangkutan | PBB3178 4.1/PG III |
WGK Jerman | 3 |
Piktogram GHS | GHS02 Api
GHS08 Bahaya Kesihatan
GHS07 Tanda Seru
|
Cool tags: rod tungsten karbida bersimen, China, pembekal, beli, untuk dijual, dibuat di China
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan
