PRODUK

Fungsi
bahan: | CP Titanium, Aloi Titanium |
Standard: | ASTM B337, ASTM B338, ASME SB338, ASTM B861 |
Proses: | Paip lancar titanium digulung sejuk daripada kosong paip tersemperit. |
bentuk: | paip |
Saiz: | NPS atau disesuaikan |
Penerangan Paip Titanium
Titanium dan aloinya adalah bahan yang menarik kerana nisbah kekuatan tinggi-beratnya yang unik yang dikekalkan pada suhu tinggi dan rintangan kakisan yang luar biasa. Aplikasi utama titanium adalah dalam industri aeroangkasa. Walau bagaimanapun, peralihan tumpuan trend pasaran daripada tentera kepada komersial dan aeroangkasa kepada industri juga telah dilaporkan.
Dimensi Paip Titanium NPS
Sch. IPS Cahaya 10S | Sch. IPS Std 40S | Sch. IPS Std 80S | ||||||||
Nom. Saiz Paip | Di luar Dia. | Tebal Dinding | Dalam Dia. | paun/ kaki | Tebal Dinding | Dalam Dia. | paun/ kaki | Tebal Dinding | Dalam Dia. | paun / kaki |
1/8" | .405 | .049 | .307 | .1072 | .068 | .269 | .1408 | .095 | .215 | .1810 |
1/4" | .540 | .065 | .410 | .1897 | .088 | .364 | .2442 | .119 | .302 | .3079 |
3/8" | .675 | .065 | .545 | .2437 | .091 | .493 | .3266 | .126 | .423 | .4251 |
1/2" | .840 | .083 | .674 | .3861 | .109 | .622 | .4896 | .147 | .546 | .6260 |
3/4" | 1.050 | .083 | .884 | .4932 | .113 | .824 | .6506 | .154 | .742 | .8479 |
1" | 1.315 | .109 | 1.097 | .8078 | .133 | 1.049 | .9660 | .179 | .957 | 1.2495 |
1-1/4" | 1.660 | .109 | 1.442 | 1.0389 | .140 | 1.380 | 1.3077 | .191 | 1.278 | 1.7242 |
1-1/2" | 1.900 | .109 | 1.681 | 1.1996 | .145 | 1.610 | 1.5637 | .200 | 1.500 | 2.0893 |
2" | 2.375 | .109 | 2.157 | 1.5178 | .154 | 2.067 | 2.1018 | .218 | 1.939 | 2.8895 |
2-1/2" | 2.875 | .120 | 2.635 | 2.0315 | .203 | 2.469 | 3.3331 | .276 | 2.323 | 4.4080 |
3" | 3.500 | .120 | 3.260 | 2.4924 | .216 | 3.068 | 4.3589 | .300 | 2.900 | 5.8992 |
3-1/2" | 4.000 | .120 | 3.760 | 2.8611 | .226 | 3.548 | 5.2412 | .318 | 3.364 | 7.1950 |
4" | 4.500 | .120 | 4.260 | 3.2298 | .237 | 4.026 | 6.2085 | .337 | 3.826 | 8.6210 |
Spesifikasi untuk Paip Dikimpal Titanium
produk | Paip dikimpal titanium |
Saiz | OD: 19.05mm hingga 609mm |
bahan | Gr.1, Gr.2, Gr.9 |
Standard | ASTM B337, ASTM SB338, ASTM B861, dsb. |
Paip dikimpal titanium boleh digunakan dalam penukar haba dan pemeluwap, semua jenis sistem saluran paip penghantaran bendalir menghakis, tiub basikal titanium, paip ekzos kereta dan akuakultur luar pesisir, dsb.
Kami juga boleh menyediakan gegelung paip titanium untuk aplikasi pemanasan dan penyejukan.
Gred dan Standard
Gred Bahan | Spesifikasi standard |
Tulen Secara Komersial | ASTM B 348 Gred 1, 2, 3, 4 |
Aloi Ti 6Al 4V | ASTM B 348 Gred 5 |
Aloi Titanium 6Al 4V ELI | ASTM F 136 |
Aloi Titanium Ti 0.2Pd | ASTM B 348 Gred 7 & 11 |
Aloi Titanium Ti 0.3 Mo .8Ni | ASTM B 348 Gred 12 |
Aloi Titanium 5Al 2.5Sn | AMS 4953 |
Aloi Titanium 3Al 2.5V | ASTM B 348 Gred 9 |
Aloi Titanium Ti 6Al 7Nb | ASTM F 1295 |
Aplikasi Paip Titanium
● Penukar haba
● Pemeluwap
● Sistem saluran paip penghantaran bendalir menghakis
● Tiub basikal
● Paip ekzos kereta
● Akuakultur luar pesisir
Industri Berkaitan untuk Paip Titanium
● Jentera
● Aeroangkasa
● Pesawat
● Automotif
● Perubatan
● Penjanaan Kuasa
● Elektronik
● Bahan kimia
Sifat Fizikal Titanium
Gred | Kekuatan Tegangan Muktamad Min. | Kekuatan Hasil | Peratus pemanjangan | Peratus Kawasan Pengurangan | keadaan | ||
KSI | MPa | KSI | MPa | ||||
1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 | 30 | Seperti yang dinyatakan (bentuk) |
2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 | Seperti yang dinyatakan (bentuk) |
3 | 64 | 450 | 55 | 380 | 18 | 30 | Seperti yang dinyatakan (bentuk) |
4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 | 25 | Seperti yang dinyatakan (bentuk) |
5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 | 25 | Seperti yang dinyatakan (bentuk) |
6 | 115 | 792 | 110 | 758 | 10 | 25 | Bar Palsu |
7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 | Seperti yang dinyatakan (bentuk) |
9 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 | 25 | Seperti yang dinyatakan (bentuk) |
11 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 | 30 | Seperti yang dinyatakan (bentuk) |
12 | 70 | 483 | 50 | 345 | 18 | 25 | Seperti yang dinyatakan (bentuk) |
16 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 | Seperti yang dinyatakan (bentuk) |
17 | 35 | 240 | 25 | 170 | 24 | 30 | Seperti yang dinyatakan (bentuk) |
23 | 120 | 828 | 110 | 759 | 10 | 25 | Beta-Anil |
Gred Bahan Titanium
CP Titanium
Darjah 1
Darjah 2
Gred 2H (Gred 2 dengan 58 ksi minimum UTS)
Darjah 3
Darjah 4
Aloi Titanium
Gred 5 (6 peratus Al, 4 peratus V)
Gred 7 (0.12 hingga 0.25 peratus Pd)
Gred 7H (0.12 hingga 0.25 peratus Pd) (Gred 7 dengan 58 ksi minimum UTS)
Gred 9 (3 peratus Al, 2.5 peratus V)
Gred 11 (0.12 hingga 0.25 peratus Pd)
Gred 12 (0.3 peratus Mo, 0.8 peratus Ni)
Gred 13 (0.5 peratus Ni, 0.05 peratus Ru)
Gred 14 (0.5 peratus Ni, 0.05 peratus Ru)
Gred 15 (0.5 peratus Ni, 0.05 peratus Ru)
Gred 16 (0.04 hingga 0.08 peratus Pd)
Gred 16H (0.04 hingga 0.08 peratus Pd) (Gred 16 dengan 58 ksi minimum UTS)
Gred 17 (0.04 hingga 0.08 peratus Pd)
Gred 18 (3 peratus Al, 2.5 peratus V, 0.04 hingga 0.08 peratus Pd)
Gred 19 (3 peratus Al, 8 peratus V, 6 peratus Cr, 4 peratus Zr, 4 peratus Mo)
Gred 20 (3 peratus Al, 8 peratus V, 6 peratus Cr, 4 peratus Zr, 4 peratus Mo, 0.04 peratus –0.08 peratus Pd)
Gred 21 (15 peratus Mo, 3 peratus Al, 2.7 peratus Nb, 0.25 peratus Si)
Gred 23 (6 peratus Al, 4 peratus V, dengan unsur interstisial lebih rendah, ELI)
Gred 24 (6 peratus Al, 4 peratus V, 0.04 peratus hingga 0.08 peratus Pd)
Gred 25 (6 peratus Al, 4 peratus V, 0.3 peratus kepada 0.8 peratus Ni dan 0.04 peratus hingga 0.08 peratus Pd)
Gred 26 (0.08 hingga 0.14 peratus Pd)
Gred 26H (0.08 hingga 0.14 peratus Pd) (Gred 26 dengan 58 ksi minimum UTS)
Gred 27 (0.08 hingga 0.14 peratus Pd)
Gred 28 (3 peratus Al, 2.5 peratus V, 0.08–0.14 peratus Ru)
Gred 29 (6 peratus Al, 4 peratus V, ELI, tambah 0.08 hingga 0.14 peratus Ru)
Gred 30 (0.3 peratus Co, 0.05 peratus Pd)
Gred 31 (0.3 peratus Co, 0.05 peratus Pd)
Gred 32 (5 peratus Al, 1 peratus timah, 1 peratus Zr, 1 peratus V, 0.8 peratus Mo)
Gred 33 (0.4 peratus Ni, 0.015 peratus Pd, 0.025 peratus Ru, 0.15 peratus Cr)
Gred 34 (0.4 peratus Ni, 0.015 peratus Pd, 0.025 peratus Ru, 0.15 peratus Cr)
Gred 35 (4.5 peratus Al, 2 peratus Mo, 1.6 peratus V, 0.5 peratus besi, 0.3 peratus Si)
Gred 36 (45 peratus Nb)
Gred 37 (1.5 peratus Al)
Gred 38 (4 peratus Al, 2.5 peratus V, 1.5 peratus Fe)
Cool tags: paip titanium, China, pembekal, beli, untuk dijual, dibuat di China
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan
