PRODUK

Bebibir Titanium
Bahan: CP Titanium & Aloi Titanium: Gr.1, Gr.2, Gr.5, Gr.7, Gr.9, Gr.12
Fungsi
bahan: | CP Titanium & Aloi Titanium: Gr.1, Gr.2, Gr.5, Gr.7, Gr.9, Gr.12 |
Standard: | ASTM, AMSE/ANSI dan DIN |
Saiz: | 1/2" hingga 24" NPS |
Penerangan mengenai Bebibir Titanium
Bebibir titanium digunakan untuk menyambung paip, pam, lembah dan komponen paip lain bersama-sama untuk mencipta rangkaian paip. Ia digunakan untuk membelah rangkaian paip untuk memudahkan pemeriksaan dan pembersihan, dan boleh sama ada diskrukan atau dikimpal pada paip. Sambungan bebibir biasanya diikat bersama dengan gasket di antaranya.
SSC menghasilkan dan menyimpan pelbagai jenis bebibir biasa termasuk:
● Bebibir Leher Kimpalan
● Slip On Flange
● Bebibir Kimpalan Soket
● Bebibir Bersama Lap
● Bebibir Berulir
● Bebibir Buta
● Bebibir Orifis
● Cermin Mata Kosong
Bebibir biasanya ditentukan dan dihasilkan mengikut piawaian ASME B16.5 untuk bebibir paip dan kelengkapan bebibir dan kami menyelenggara beberapa item stok untuk penghantaran segera. Sebagai tambahan kepada bebibir standard kami dapat menghasilkan bebibir khas untuk dipesan, termasuk bebibir pengurang / pengembang, bebibir leher panjang dan orifis.
Bebibir titanium terkenal kerana kuat, ringan dan tahan kakisan. Satu sifat yang menonjol jika dibandingkan dengan bebibir logam lain ialah bebibir slip-on titanium mempunyai nisbah kekuatan-ke-berat tertinggi dengan ketumpatan 4.51 g /cm3. Sebagai contoh, titanium gred 5 adalah 4 kali lebih kuat daripada 316 keluli tahan karat pada hampir separuh berat. Ini menjadikan bebibir leher kimpalan panjang titanium sesuai untuk aplikasi yang memerlukan kedua-dua berat ringan dan kekuatan yang sangat baik seperti minyak & gas (lubang bawah), ketenteraan dan barangan sukan. Bebibir buta titanium ialah aloi berprestasi tinggi yang mendapat manfaat besar daripada peleburan dua kali melalui proses penapisan sanga elektro (ESR). Tidak ada keperluan untuk rawatan haba pasca kimpalan dalam bebibir buta hab tinggi titanium ini. Walau bagaimanapun, pembersihan menyeluruh selepas kimpalan adalah penting untuk rintangan kakisan optimum dalam weldoflange titanium, jika tidak, terdapat risiko pencemaran dan kekotoran.
SSC menawarkan pelbagai jenis bebibir titanium, kelengkapan dan komponen tersuai. Tiada bahan yang tersedia secara komersial sekuat titanium pada asas paun untuk paun.
Gred 2 titanium adalah yang paling biasa diminta dalam injap paip dan industri pemasangan, dengan kekuatan yang hebat dan sifat rintangan kakisan. Sebahagian besar produk kami ialah ASTM B381 Gred 2 memandangkan ketersediaan dan ketahanannya terhadap pengoksidaan, sama seperti peralatan marin yang menggunakan 316 tahan karat. Kami juga menawarkan gred titanium 12, yang mengekalkan kekuatan unggul pada suhu yang lebih tinggi dan terkenal dengan kebolehtempaan dan kebolehkimpalannya. Titanium sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan perkhidmatan suhu dan tekanan tinggi tetapi dengan berat yang berkurangan. Beberapa contoh terbaik ialah komponen untuk industri aeroangkasa (bingkai badan udara) dan peralatan canggih tentera. Memandangkan sifat rintangan kakisan yang sangat baik dalam aplikasi marin dan klorida, bebibir titanium juga popular sebagai komponen penggerudian luar pesisir dan pemasangan penukar haba.
Titanium dan aloinya mempunyai keupayaan untuk membentuk panas atau sejuk sambil mengekalkan sifat mekanikalnya yang sangat baik. Sementara itu, berat titanium jauh lebih rendah daripada keluli biasa (kurang kurang 40-45 peratus). Walaupun tidak seringan aluminium, bebibir dan kelengkapan titanium kami lebih mudah dikendalikan semasa proses kimpalan dan pemasangan.
Spesifikasi untuk Bebibir Titanium
Flange Slip-on Titanium

Bebibir Slip-on Titanium (Muka Dinaikkan)
1/2" hingga 24" NPS
Flange Slip-on Titanium Kelas 150
Flange Slip-on Titanium Kelas 150 | |||||||||
Nom. Saiz Paip | Flange Dia. | Bebibir Tebal | Hub Dia. Di Pangkalan | Diangkat Muka Dia. | Bilangan Lubang | Dia. Daripada Bolts | Dia. Daripada Bulatan Bolt | Bosan Dia. | Panjang Melalui Hub |
1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/16 | 1-3/8 | 4 | 1/2 | 2-3/8 | 0.88 | 5/8 |
3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-1/2 | 1-11/16 | 4 | 1/2 | 2-3/4 | 1.09 | 5/8 |
1 | 4-1/4 | 9/16 | 1-15/16 | 2 | 4 | 1/2 | 3-1/8 | 1.36 | 11/16 |
1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-5/16 | 2-1/2 | 4 | 1/2 | 3-1/2 | 1.70 | 13/16 |
1-1/2 | 5 | 11/16 | 2-9/16 | 2-7/8 | 4 | 1/2 | 3-7/8 | 1.95 | 7/8 |
2 | 6 | 3/4 | 3-1/16 | 3-5/8 | 4 | 5/8 | 4-3/4 | 2.44 | 1 |
2-1/2 | 7 | 7/8 | 3-9/16 | 4-1/8 | 4 | 5/8 | 5-1/2 | 2.94 | 1-1/8 |
3 | 7-1/2 | 15/16 | 4-1/4 | 5 | 4 | 5/8 | 6 | 3.57 | 1-3/16 |
3-1/2 | 8-1/2 | 15/16 | 4-13/16 | 5-1/2 | 8 | 5/8 | 7 | 4.07 | 1-1/4 |
4 | 9 | 15/16 | 5-5/16 | 6-3/16 | 8 | 5/8 | 7-1/2 | 4.57 | 1-5/16 |
5 | 10 | 15/16 | 6-7/16 | 7-5/16 | 8 | 3/4 | 8-1/2 | 5.66 | 1-7/16 |
6 | 11 | 1 | 7-9/16 | 8-1/2 | 8 | 3/4 | 9-1/2 | 6.72 | 1-9/16 |
8 | 13-1/2 | 1-1/8 | 9-11/16 | 10-5/8 | 8 | 3/4 | 11-3/4 | 8.72 | 1-3/4 |
10 | 16 | 1-3/16 | 12 | 12-3/4 | 12 | 7/8 | 14-1/4 | 10.88 | 1-15/16 |
12 | 19 | 1-1/4 | 14-3/8 | 15 | 12 | 7/8 | 17 | 12.88 | 2-3/16 |
14 | 21 | 1-3/8 | 15-3/4 | 16-1/4 | 12 | 1 | 18-3/4 | 14.14 | 2-1/4 |
16 | 23-1/2 | 1-7/16 | 18 | 18-1/2 | 16 | 1 | 21-1/4 | 16.16 | 2-1/2 |
18 | 25 | 1-9/16 | 19-7/8 | 21 | 16 | 1-1/8 | 22-3/4 | 18.18 | 2-11/16 |
20 | 27-1/2 | 1-11/16 | 22 | 23 | 20 | 1-1/8 | 25 | 20.20 | 2-7/8 |
24 | 32 | 1-7/8 | 26-1/8 | 27-1/4 | 20 | 1-1/4 | 29-1/2 | 24.25 | 3-1/4 |
Flange Slip-on Titanium Kelas 300
Bebibir SS 300 Titanium | |||||||||
Nom. Saiz Paip | Flange Dia. | Bebibir Tebal | Hub Dia. Di Pangkalan | Diangkat Muka Dia. | Bilangan Lubang | Dia. Daripada Bolts | Dia. Daripada Bulatan Bolt | Bosan Dia. | Panjang Melalui Hub |
1/2 | 3-3/4 | 9/16 | 1-1/2 | 1-3/8 | 4 | 1/2 | 2-5/8 | 0.88 | 7/8 |
3/4 | 4-5/8 | 5/8 | 1-7/8 | 1-11/16 | 4 | 5/8 | 3-1/4 | 1.09 | 1 |
1 | 4-7/8 | 11/16 | 2-1/8 | 2 | 4 | 5/8 | 3-1/2 | 1.36 | 1-1/16 |
1-1/4 | 5-1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 2-1/2 | 4 | 5/8 | 3-7/8 | 1.70 | 1-1/16 |
1-1/2 | 6-1/8 | 13/16 | 2-3/4 | 2-7/8 | 4 | 3/4 | 4-1/2 | 1.95 | 1-3/16 |
2 | 6-1/2 | 7/8 | 3-5/16 | 3-5/8 | 8 | 5/8 | 5 | 2.44 | 1-5/16 |
2-1/2 | 7-1/2 | 1 | 3-15/16 | 4-1/8 | 8 | 3/4 | 5-7/8 | 2.94 | 1-1/2 |
3 | 8-1/4 | 1-1/8 | 4-5/8 | 5 | 8 | 3/4 | 6-5/8 | 3.57 | 1-11/16 |
Bebibir Buta Titanium (Muka Terangkat)

Bebibir Titanium Blind
1/2"-24" ASME B16.5
12" hingga 60" (MSS)
Kelas 150 hingga 2500
Flange Buta Titanium Kelas 150
Flange Buta Titanium Kelas 150 | ||||||
Nom. Saiz Paip | Flange Dia. | Bebibir Tebal | Diangkat Muka Dia. | Bilangan Lubang | Dia. daripada Bolts | Dia. Daripada Bulatan Bolt |
1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/8 | 4 | 1/2 | 2-3/8 |
3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-11/16 | 4 | 1/2 | 2-3/4 |
1 | 4-1/4 | 9/16 | 2 | 4 | 1/2 | 3-1/8 |
1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-1/2 | 4 | 1/2 | 3-1/2 |
1-1/2 | 5 | 11/16 | 2-7/8 | 4 | 1/2 | 3-7/8 |
2 | 6 | 3/4 | 3-5/8 | 4 | 5/8 | 4-3/4 |
2-1/2 | 7 | 7/8 | 4-1/8 | 4 | 5/8 | 5-1/2 |
3 | 7-1/2 | 15/16 | 5 | 4 | 5/8 | 6 |
3-1/2 | 8-1/2 | 15/16 | 5-1/2 | 8 | 5/8 | 7 |
4 | 9 | 15/16 | 6-3/16 | 8 | 5/8 | 7-1/2 |
5 | 10 | 15/16 | 7-5/16 | 8 | 3/4 | 8-1/2 |
6 | 11 | 1 | 8-1/2 | 8 | 3/4 | 9-1/2 |
8 | 13-1/2 | 1-1/8 | 10-5/8 | 8 | 3/4 | 11-3/4 |
10 | 16 | 1-3/16 | 12-3/4 | 12 | 7/8 | 14-1/4 |
12 | 19 | 1-1/4 | 15 | 12 | 7/8 | 17 |
14 | 21 | 1-3/8 | 16-1/4 | 12 | 1 | 18-3/4 |
16 | 23-1/2 | 1-7/16 | 18-1/2 | 16 | 1 | 21-1/4 |
18 | 25 | 1-9/16 | 21 | 16 | 1-1/8 | 22-3/4 |
20 | 27-1/2 | 1-11/16 | 23 | 20 | 1-1/8 | 25 |
24 | 32 | 1-7/8 | 27-1/4 | 20 | 1-1/4 | 29-1/2 |
Flange Buta Titanium Kelas 300
Flange Buta Titanium Kelas 300 | ||||||
Nom. Saiz Paip | Flange Dia. | Bebibir Tebal | Diangkat Muka Dia. | Bilangan Lubang | Dia. Daripada Bolts | Dia. Daripada Bulatan Bolt |
1/2 | 3-3/4 | 9/16 | 1-3/8 | 4 | 1/2 | 2-5/8 |
3/4 | 4-5/8 | 5/8 | 1-11/16 | 4 | 5/8 | 3-1/4 |
1 | 4-7/8 | 11/16 | 2 | 4 | 5/8 | 3-1/2 |
1-1/4 | 5-1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 4 | 5/8 | 3-7/8 |
1-1/2 | 6-1/8 | 13/16 | 2-7/8 | 4 | 3/4 | 4-1/2 |
2 | 6-1/2 | 7/8 | 3-5/8 | 8 | 5/8 | 5 |
2-1/2 | 7-1/2 | 1 | 4-1/8 | 8 | 3/4 | 5-7/8 |
3 | 8-1/4 | 1-1/8 | 5 | 8 | 3/4 | 6-5/8 |
Flange Leher Kimpalan Titanium

1/2" hingga 60" NPS (ANSI) [Muka Terangkat sahaja] Kelas 150 hingga 2500
12" hingga 60" NPS (MSS) Kelas 150 hingga Kelas 900 [Muka Tertinggi] Kelas 300 hingga Kelas 900 [Sendi Jenis Cincin]
Flange Leher Weld Titanium Kelas 150
Flange Leher Weld Titanium Kelas 150 | ||||||||||
Nom. Saiz Paip | Flange Dia. | Bebibir Tebal | Hub Dia. Di Pangkalan | Diangkat Muka Dia. | Hub Dia. di Weld Point | No. daripada<> | Dia. daripada Bolts | Dia. Daripada Bulatan Bolt | Bosan Dia. | Panjang Melalui Hub |
1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/16 | 1-3/8 | 0.84 | 4 | 1/2 | 2-3/8 | 0.62 | 1-7/8 |
3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-1/2 | 1-11/16 | 1.05 | 4 | 1/2 | 2-3/4 | 0.82 | 2-1/16 |
1 | 4-1/4 | 9/16 | 1-15/16 | 2 | 1.32 | 4 | 1/2 | 3-1/8 | 1.05 | 2-3/16 |
1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-5/16 | 2-1/2 | 1.66 | 4 | 1/2 | 3-1/2 | 1.38 | 2-1/4 |
1-1/2 | 5 | 11/16 | 2-9/16 | 2-7/8 | 1.90 | 4 | 1/2 | 3-7/8 | 1.61 | 2-7/16 |
2 | 6 | 3/4 | 3-1/16 | 3-5/8 | 2.38 | 4 | 5/8 | 4-3/4 | 2.07 | 2-1/2 |
2-1/2 | 7 | 7/8 | 3-9/16 | 4-1/8 | 2.88 | 4 | 5/8 | 5-1/2 | 2.47 | 2-3/4 |
3 | 7-1/2 | 15/16 | 4-1/4 | 5 | 3.50 | 4 | 5/8 | 6 | 3.07 | 2-3/4 |
3-1/2 | 8-1/2 | 15/16 | 4-13/16 | 5-1/2 | 4.00 | 8 | 5/8 | 7 | 3.55 | 2-13/16 |
4 | 9 | 15/16 | 5-5/16 | 6-3/16 | 4.50 | 8 | 5/8 | 7-1/2 | 4.03 | 3 |
5 | 10 | 15/16 | 6-7/16 | 7-5/16 | 5.56 | 8 | 3/4 | 8-1/2 | 5.05 | 3-1/2 |
6 | 11 | 1 | 7-9/16 | 8-1/2 | 6.63 | 8 | 3/4 | 9-1/2 | 6.07 | 3-1/2 |
8 | 13-1/2 | 1-1/8 | 9-11/16 | 10-5/8 | 8.63 | 8 | 3/4 | 11-3/4 | 7.98 | 4 |
10 | 16 | 1-3/16 | 12 | 12-3/4 | 10.75 | 12 | 7/8 | 14-1/4 | 10.02 | 4 |
12 | 19 | 1-1/4 | 14-3/8 | 15 | 12.75 | 12 | 7/8 | 17 | 12.00 | 4-1/2 |
14 | 21 | 1-3/8 | 15-3/4 | 16-1/4 | 14.00 | 12 | 1 | 18-3/4 | 13.25 | 5 |
16 | 23-1/2 | 1-7/16 | 18 | 18-1/2 | 16.00 | 16 | 1 | 21-1/4 | 15.25 | 5 |
18 | 25 | 1-9/16 | 19-7/8 | 21 | 18.00 | 16 | 1-1/8 | 22-3/4 | 17.25 | 5-1/2 |
20 | 27-1/2 | 1-11/16 | 22 | 23 | 20.00 | 20 | 1-1/8 | 25 | 19.25 | 5-11/16 |
24 | 32 | 1-7/8 | 26-1/8 | 27-1/4 | 24.00 | 20 | 1-1/4 | 29-1/2 | 23.25 | 6 |
Flange Leher Weld Titanium Kelas 300
Flange Leher Weld Titanium Kelas 300 | ||||||||||
Nom. Saiz Paip | Flange Dia. | Bebibir Tebal. | Hub Dia. Di Pangkalan | Diangkat Muka Dia. | Hub Dia. Di Weld Point | Bilangan Lubang | Dia. Daripada Bolts | Dia. Daripada Bulatan Bolt | Bosan Dia. | Panjang Melalui Hub |
1/2 | 3-3/4 | 9/16 | 1-1/2 | 1-3/8 | 0.84 | 4 | 2-5/8 | 1/2 | 0.62 | 2-1/16 |
3/4 | 4-5/8 | 5/8 | 1-7/8 | 1-11/16 | 1.05 | 4 | 3-1/4 | 5/8 | 0.82 | 2-1/4 |
1 | 4-7/8 | 11/16 | 2-1/8 | 2 | 1.32 | 4 | 3-1/2 | 5/8 | 1.05 | 2-7/16 |
1-1/4 | 5-1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 2-1/2 | 1.66 | 4 | 3-7/8 | 5/8 | 1.38 | 2-9/16 |
1-1/2 | 6-1/8 | 13/16 | 2-3/4 | 2-7/8 | 1.90 | 4 | 4-1/2 | 3/4 | 1.61 | 2-11/16 |
2 | 6-1/2 | 7/8 | 3-5/16 | 3-5/8 | 2.38 | 8 | 5 | 5/8 | 2.07 | 2-3/4 |
2-1/2 | 7-1/2 | 1 | 3-15/16 | 4-1/8 | 2.88 | 8 | 5-7/8 | 3/4 | 2.47 | 3 |
3 | 8-1/4 | 1-1/8 | 4-5/8 | 5 | 3.50 | 8 | 6-5/8 | 3/4 | 3.07 | 3-1/8 |
Bebibir Paip Bersama Lap Titanium
1/2" hingga 24" NPS, Kelas 150 hingga 300

Flange Paip Bersama Ketuk Titanium Kelas 150
Bebibir Paip Bersama Punggung Titanium Kelas 150 | ||||||||
Nom. Saiz Paip | Flange Dia. | Bebibir Tebal | Hub Dia. Di Pangkalan | Bilangan Lubang | Dia. daripada Bolts | Dia. Daripada Bulatan Bolt | Bosan Dia. | Panjang Melalui Hub |
1/2 | 3-1/2 | 7/16 | 1-3/16 | 4 | 1/2 | 2-3/8 | 0.90 | 5/8 |
3/4 | 3-7/8 | 1/2 | 1-1/2 | 4 | 1/2 | 2-3/4 | 1.11 | 5/8 |
1 | 4-1/4 | 9/16 | 1-15/16 | 4 | 1/2 | 3-1/8 | 1.38 | 11/16 |
1-1/4 | 4-5/8 | 5/8 | 2-5/16 | 4 | 1/2 | 3-1/2 | 1.72 | 13/16 |
1-1/2 | 5 | 11/16 | 2-9/16 | 4 | 1/2 | 3-7/8 | 1.97 | 7/8 |
2 | 6 | 3/4 | 3-1/16 | 4 | 5/8 | 4-3/4 | 2.46 | 1 |
2-1/2 | 7 | 7/8 | 3-9/16 | 4 | 5/8 | 5-1/2 | 2.97 | 1-1/8 |
3 | 7-1/2 | 15/16 | 4-1/4 | 4 | 5/8 | 6 | 3.60 | 1-3/16 |
3-1/2 | 8-1/2 | 15/16 | 4-13/16 | 8 | 5/8 | 7 | 4.10 | 1-1/4 |
4 | 9 | 15/16 | 5-5/16 | 8 | 5/8 | 7-1/2 | 4.60 | 1-5/16 |
5 | 10 | 15/16 | 6-7/16 | 8 | 3/4 | 8-1/2 | 5.69 | 1-7/16 |
6 | 11 | 1 | 7-9/16 | 8 | 3/4 | 9-1/2 | 6.75 | 1-9/16 |
8 | 13-1/2 | 1-1/8 | 9-11/16 | 8 | 3/4 | 11-3/4 | 8.75 | 1-3/4 |
10 | 16 | 1-3/16 | 12 | 12 | 7/8 | 14-1/4 | 10.92 | 1-15/16 |
12 | 19 | 1-1/4 | 14-3/8 | 12 | 7/8 | 17 | 12.92 | 2-3/16 |
14 | 21 | 1-3/8 | 15-3/4 | 12 | 1 | 18-3/4 | 14.18 | 3-1/8 |
16 | 23-1/2 | 1-7/16 | 18 | 16 | 1 | 21-1/4 | 16.19 | 3-7/16 |
18 | 25 | 1-9/16 | 19-7/8 | 16 | 1-1/8 | 22-3/4 | 18.20 | 3-13/16 |
20 | 27-1/2 | 1-11/16 | 22 | 20 | 1-1/8 | 25 | 20.25 | 4-1/16 |
24 | 32 | 1-7/8 | 26-1/8 | 20 | 1-1/4 | 29-1/2 | 24.25 | 4-3/8 |
Bebibir Paip Bersama Pukulan Titanium Kelas 300:
Bebibir paip sambungan pusingan titanium kelas 300 | ||||||||
Nom. Saiz Paip | Flange Dia. | Bebibir Tebal. | Hub Dia. Di Pangkalan | Bilangan Lubang | Dia. Daripada Bolts | Dia. Daripada Bulatan Bolt | Bosan Dia. | Panjang Melalui Hub |
1/2 | 3-3/4 | 9/16 | 1-1/2 | 4 | 1/2 | 2-5/8 | 0.90 | 7/8 |
3/4 | 4-5/8 | 5/8 | 1-7/8 | 4 | 5/8 | 3-1/4 | 1.11 | 1 |
1 | 4-7/8 | 11/16 | 2-1/8 | 4 | 5/8 | 3-1/2 | 1.38 | 1-1/16 |
1-1/4 | 5-1/4 | 3/4 | 2-1/2 | 4 | 5/8 | 3-7/8 | 1.72 | 1-1/16 |
1-1/2 | 6-1/8 | 13/16 | 2-3/4 | 4 | 3/4 | 4-1/2 | 1.97 | 1-3/16 |
2 | 6-1/2 | 7/8 | 3-5/16 | 8 | 5/8 | 5 | 2.46 | 1-5/16 |
2-1/2 | 7-1/2 | 1 | 3-15/16 | 8 | 3/4 | 5-7/8 | 2.97 | 1-1/2 |
3 | 8-1/4 | 1-1/8 | 4-5/8 | 8 | 3/4 | 6-5/8 | 3.60 | 1-11/16 |
Gred dan Sifat
Gred Titanium | Komposisi kimia | Hartanah |
Darjah 1 R50250 Tulen secara komersial | C 0.10 maks | MIN. TENSILE 35 KSI |
Darjah 2 R50400 Tulen secara komersial | C 0.10 maks | MIN. TENSILE 50 KSI |
Darjah 5 R56400 Ti-6Al-4V | AI 5.5-6.75 maks | MIN. TENSILE 130 KSI |
Darjah 7 R52400 Ti-0.15Pd | Pd 0.12-0.25 maks | MIN. TENSILE 50 KSI |
Darjah 9 R56320 Ti-3Al-2.5V | AI 2.5-3.5 | MIN. TENSILE 90 KSI |
Darjah 12 R53400 Ti-0.3Bulan-0.8Ni | C 0.08 maks | MIN. TENSILE 70 KSI |
Aplikasi Titanium Flange dan Industri Berkaitan
● Sambungkan paip, pam, lembah dan komponen paip lain bersama-sama untuk mencipta rangkaian paip
● Pisahkan rangkaian paip untuk memudahkan pemeriksaan dan pembersihan
● Rawatan air
● Penyahgaraman
● Penjanaan kuasa
● Marin
● Pemprosesan kimia
● Penerokaan minyak & gas
Cool tags: bebibir titanium, China, pembekal, beli, untuk dijual, dibuat di China
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan
