PRODUK

Fungsi
Nombor CAS: | 7440-25-7 |
Standard: | ASTM B364-92 |
Kesucian: | Lebih besar daripada atau sama dengan 99.9 peratus atau 99.95 peratus |
Saiz: | Ketebalan 0.07-10 mm; Lebar 30-1000 mm; Panjang 30-3000 mm |
Gred Bahan: | R05200, tantalum tanpa aloi, elektron-relau rasuk atau vakum-cairan arka, atau kedua-duanya R05400, tantalum tanpa aloi, serbuk-penyatuan metalurgi. |
Penerangan Lembaran dan Pinggan Tantalum
Lembaran tantalum digulung daripada plat tantalum yang lebih tebal dan boleh digulung lagi menjadi jalur & kerajang yang lebih nipis.
Tantalum ialah logam tantalum kelabu-biru tua yang sangat berat, mulur dan keras serta mempunyai rintangan kakisan yang tinggi. Ia sangat tahan terhadap bahan kimia pada suhu di bawah 150 darjah dan hanya boleh dibubarkan dengan asid hidrofluorik. Ia juga mempunyai takat lebur yang tinggi dan mampu membentuk lapisan oksida yang sangat nipis dan pelindung untuk pemuat-berkualiti tinggi.
SSC menghasilkan helaian dan plat tantalum ketulenan tinggi untuk aplikasi komersial dan penyelidikan dan untuk teknologi proprietari baharu. Lembaran dan jalur tantalum boleh diubah bentuk dengan baik, sama ada untuk menumbuk, memotong, melukis dalam atau menekan.
Di SSC, produk aloi tantalum dan tantalum kami juga boleh didapati dalam bentuk foil, dawai, rod, reben, pelet, serbuk, sasaran sputtering, cakera, dll. Kami dapat mereka produk tantalum di atas mengikut spesifikasi dan lukisan anda. Gubahan tersuai juga tersedia.
Kebanyakan kepingan dan plat tantalum dihasilkan daripada jongkong tuang untuk digunakan dalam salutan dan filem nipis Pemendapan Wap Kimia (CVD) dan Proses Pemendapan Wap Fizikal (PVD) termasuk Penyejatan Rasuk Terma dan Elektron (E-Rasuk), Organik Suhu Rendah Sejatan, Pemendapan Lapisan Atom (ALD), Pemendapan Wap Organologam dan Kimia (MOCVD) untuk aplikasi khusus seperti sel bahan api dan tenaga suria. Bahan dihasilkan menggunakan penghabluran, keadaan pepejal dan proses penulenan ultra tinggi yang lain seperti pemejalwapan.
Lembaran dan plat aloi tantalum{0}}yang disesuaikan, seperti aloi tantalum tungsten, aloi tantalum niobium juga tersedia di SSC.
Komposisi kimia
unsur | C | O | N | H | Fe | Mo | Nb | Ni | Si | Ti | W |
R05200 ( peratus ,Maks) | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.05 |
R05400 ( peratus ,Maks) | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.05 |
Sifat Mekanikal untuk Produk Rolling Tantalum
Gred dan saiz | Anil (Baik biasa) | ||
Kekuatan tegangan Min, psi (MPa) | Kekuatan hasil min, psi (MPa)(2 peratus ) | Pemanjangan min, peratus (panjang tolok 1 inci) | |
Lembaran, kerajang dan plat (R05200, R05400) | |||
Ketebalan<0.060">0.060"> | 30000 (207) | 20000 (138) | 20 |
Ketebalan Lebih Besar daripada atau sama dengan 0.060" (1.524mm) | 25000 (172) | 15000 (103) | 30 |
Ta-10W (R05255) tantalum tungsten aloi kepingan dan plat | |||
Ketebalan<0.125">0.125"> | 70000 (482) | 60000 (414) | 15 |
Ketebalan Lebih Besar daripada atau sama dengan 0.125" (3.175mm) | 70000 (482) | 55000 (379) | 20 |
Ta-2.5W (R05252) tantalum tungsten aloi kepingan dan plat | |||
Ketebalan<0.125">0.125"> | 40000 (276) | 30000 (207) | 20 |
Ketebalan Lebih Besar daripada atau sama dengan 0.125" (3.175mm) | 40000 (276) | 22000 (152) | 25 |
Lembaran aloi tantalum niobium Ta-40Nb (R05240) dan plat | |||
Ketebalan<0.060">0.060"> | 40000 (276) | 20000 (138) | 25 |
Thickness>0.060" (1.524mm) | 35000 (241) | 15000 (103) | 25 |
Industri Berkaitan dan Aplikasi Lembaran dan Plat Tantalum
● Penyelidikan & Makmal
● Pengganti platinum
● Pembuatan superaloi dan{0}}lebur rasuk elektron
● Metalurgi
● Jentera
● Kaca
● Seramik
● Aditif superaloi dalam aloi berasaskan-nikel
● Memercikkan sasaran
● Telinga tiruan
● Kedap kaca atau logam
● Ruang
Pengecam Bahan Kimia
Formula Linear | Ta |
Nombor MDL | MFCD00011252 |
SPR No. | 231-135-5 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 23956 |
TERSENYUM | [Ta] |
Pengecam InchI | InChI=1S/Ta |
Kunci Inci | GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N |
Sifat Lembaran dan Plat Tantalum (Teori)
Berat Molekul | 180.94 |
Penampilan | Pepejal kelabu-perak |
Takat lebur | 3017 darjah |
Takat didih | 5458 darjah |
Ketumpatan | 16.69 g/sm3(20 darjah) |
Keterlarutan dalam H2O | N/A |
Fasa Kristal / Struktur | : badan-kubik berpusat (bcc) / : tetragonal |
Kerintangan Elektrik | 131 nΩ·m (20 darjah ) |
Keelektronegatifan | 1.5 Paulings |
Haba Gabungan | 36.57 kJ/mol |
Haba Pengewapan | 753 kJ/mol |
Nisbah Poisson | 0.34 |
Haba Tertentu | 140 J/kg·K |
Kekonduksian terma | 57.5 W/m·K |
Pengembangan Terma | 6.3 µm/m·K |
Kekerasan Vickers | 870–1200 MPa |
Modulus Muda | 186 GPa |
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan
