PRODUK
Fungsi
Nombor CAS: | 7440-41-7 |
Formula Linear: | Jadilah |
Bahan: | Berilium tulen |
Kesucian: | Lebih besar daripada atau sama dengan 99 peratus |
Penampilan: | Pepejal Metalik kelabu perak |
bentuk: | Bulat, Segi Empat atau Disesuaikan |
Ketebalan: | 0.02mm - 1.5mm |
PenerangandaripadaProduk Rata Berilium
Berilium adalah logam ringan, kelabu perak, agak lembut yang kuat tetapi rapuh.
Berilium mempunyai takat lebur tertinggi bagi logam ringan, lebur pada 1278 darjah – jauh lebih tinggi daripada, contohnya, litium (180 darjah ), natrium (98 darjah ), magnesium (650 darjah ), aluminium (660 darjah ) atau kalsium (839 ijazah).
Dalam keadaan biasa, lapisan nipis oksida keras BeO terbentuk pada permukaan berilium, melindungi logam daripada serangan selanjutnya oleh air atau udara. Hasil daripada lapisan BeO ini, berilium tidak teroksida di udara walaupun pada 600 darjah dan ia menahan kakisan oleh asid nitrik pekat.
Berilium juga mempunyai kekonduksian terma yang tinggi dan bukan magnet. Unsur kimia berilium dikelaskan sebagai logam alkali tanah. Berilium dan garamnya adalah toksik dan karsinogenik.
Berilium digunakan dalam industri perubatan untuk pengimejan, diagnostik, dan aplikasi laser kerana kekuatan dan kestabilannya. Ia juga digunakan untuk aplikasi aeroangkasa dan ketenteraan kerana sifatnya yang ringan, ketumpatan rendah dan kekonduksian terma yang tinggi.
kimiaKomposisi daripadaProduk Rata Berilium
unsur | Fe | Al | Si | Mg | Mn | BeO | Be2C |
Kandungan (Maks)/ peratus | 0.115 | 0.0068 | 0.0058 | 0.0021 | 0.0015 | 1 | 0.021 |
Spesifikasi bagiProduk Rata Berilium
Pusingan:
Ketebalan (mm) | Diameter (mm) |
{{0}}.02 ~ 0.05 (toleransi: -/ tambah 0.005) | Kurang daripada atau sama dengan 50 (toleransi: tambah 0/-0.2) |
{{0}}.05 ~ 0.1 (toleransi: -/ tambah 0.01) | Kurang daripada atau sama dengan 100 (toleransi: tambah 0/-0.3) |
{{0}}.1 ~ 0.5 (toleransi: -/ tambah 0.02 ~ -/ tambah 0.03) | Kurang daripada atau sama dengan 100 (toleransi: tambah 0/-0.3) |
{{0}}.5 ~ 1.5 (toleransi: -/ tambah 0.05 ~ -/ tambah 0.1) | Kurang daripada atau sama dengan 100 (toleransi: tambah 0/-0.3) |
segi empat tepat:
Ketebalan (mm) | Lebar (mm) | Panjang (mm) |
{{0}}.02 ~ 0.05 (toleransi: -/ tambah 0.005) | Kurang daripada atau sama dengan 50 (toleransi: tambah 0/-0.2) | Kurang daripada atau sama dengan 50 (toleransi: tambah 0/-0.2) |
{{0}}.05 ~ 0.1 (toleransi: -/ tambah 0.01) | Kurang daripada atau sama dengan 100 (toleransi: tambah 0/-0.3) | Kurang daripada atau sama dengan 100 (toleransi: tambah 0/-0.3) |
{{0}}.1 ~ 0.5 (toleransi: -/ tambah 0.02 ~ -/ tambah 0.03) | Kurang daripada atau sama dengan 100 (toleransi: tambah 0/-0.4) | Kurang daripada atau sama dengan 150 (toleransi: tambah 0/-0.4) |
{{0}}.5 ~ 1.5 (toleransi: -/ tambah 0.05 ~ -/ tambah 0.1) | Kurang daripada atau sama dengan 100 (toleransi: tambah 0/-0.45) | Kurang daripada atau sama dengan 200 (toleransi: tambah 0/-0.45) |
Keadaan Permukaan
● Bersih, rata tanpa sebarang rekahan, calar dan titik hitam yang lebih besar daripada 0.25mm diameter
● Titik hitam kedap udara sedikit (<0.25mm) and="" scratches="" are="">0.25mm)>
● Tepi mungkin sedikit teroksida oleh pemotongan wayar
Aplikasi dan Industri Berkaitan untukProduk Rata Berilium
● Peralatan pengimejan untuk Keselamatan Dalam Negeri
● Radiografi perubatan resolusi tinggi
● Peralatan analisis untuk darah, HIV dan penyakit lain
● Jet pejuang tentera yang memerlukan kelajuan dan kebolehgerakan
● Meningkatkan sistem pengawasan dan sasaran dalam helikopter tentera
● Aloi berilium kuprum dalam tiub rangkaian, rotor dan suis untuk komunikasi ketenteraan kerana kekuatan tinggi dan sifat konduktif elektrik/haba
● Komponen dalam eksperimen fizik zarah
● Bahan dalam aplikasi akustik untuk sifat redamannya
● Tiub sinar-X dan pengesan diperlukan untuk memantau aliran air, minyak dan gas semasa pengekstrakan telaga
Pengecam Bahan Kimia
Formula Linear | Jadilah |
Nombor MDL | MFCD00134032 |
SPR No. | 231-150-7 |
Beilstein/Reaxys No. | N/A |
Pubchem CID | 5460467 |
TERSENYUM | [Jadi] |
Pengecam InchI | InChI=1S/Be |
Kunci Inci | ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N |
Sifat Produk Rata Berilium (Teori)
Berat Molekul | 9.01 |
Penampilan | padu |
Takat lebur | 1277 darjah |
Takat didih | 2970 darjah |
Ketumpatan | 1.848 g/cm3 |
Keterlarutan dalam H2O | N/A |
Kerintangan Elektrik | 4.0 mikrohm-cm @ 20 oC |
Keelektronegatifan | 1.5 Paulings |
Haba Gabungan | 2.8 Cal/gm tahi lalat |
Haba Pengewapan | 73.9 K-kal/gm atom pada 2467 darjah |
Nisbah Poisson | 0.032 |
Haba Tertentu | 0.436 Cal/g/K @ 25 darjah |
Kekuatan Tegangan | N/A |
Kekonduksian terma | 2.01 W/cm/K @ 298.2 K |
Pengembangan Terma | (25 darjah ) 11.3 µm·m-1·K-1 |
Kekerasan Vickers | 1670 MPa |
Modulus Muda | 287 GPa |
Maklumat Kesihatan & Keselamatan Produk Beryllium Flat
Kata Isyarat | bahaya |
Pernyataan Bahaya | H301-H315-H317-H319-H330-H335-H350i-H372 |
Kod Bahaya | T tambah |
Pernyataan Berjaga-jaga | P201-P260-P280-P284-P301 campur P310 campur P330-P304 campur P340 campur P310 |
Titik Kilat | Tidak berkaitan |
Kod Risiko | 49-25-26-36/37/38-43-48/23 |
Kenyataan Keselamatan | 53-45 |
Nombor RTECS | DS1750000 |
Maklumat Pengangkutan | PBB 1567 6.1/PG 2 |
WGK Jerman | 3 |
Piktogram GHS | GHS02 Api
GHS08 Bahaya Kesihatan
GHS06 Tengkorak dan Tulang Bersilang
|
tidak
Anda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan



